機種別買取価格一覧
- その他
SoftBank
機種名 |
容量 |
Sランク買取価格(円) |
|
---|---|---|---|
iPhone |
3G |
8G |
7,300 |
16G |
7,900 |
||
3GS |
16G |
9,100 |
|
32G |
10,200 |
||
4 |
8G |
13,600 |
|
16G |
16,300 |
||
32G |
18,000 |
||
4S |
16G |
25,000 |
|
32G |
27,000 |
||
64G |
28,900 |
||
5 |
16G |
38,900 |
|
32G |
42,800 |
||
64G |
46,800 |
||
iPad |
Wi-Fi |
16G |
10,000 |
32G |
11,300 |
||
64G |
13,200 |
||
Wi-Fi+3G |
16G |
13,000 |
|
32G |
14,900 |
||
64G |
17,200 |
||
iPad2 |
Wi-Fi |
16G |
19,500 |
32G |
22,500 |
||
64G |
24,900 |
||
Wi-Fi+3G |
16G |
24,500 |
|
32G |
26,000 |
||
64G |
29,900 |
||
iPad3 |
Wi-Fi |
16G |
26,100 |
32G |
29,500 |
||
64G |
33,000 |
||
Wi-Fi+3G |
16G |
30,300 |
|
32G |
35,100 |
||
64G |
40,200 |
||
iPod touch |
MA627J / A |
16G |
4,000 |
MA627J / B |
4,000 |
||
MB531J / A |
5,600 |
||
MB376J / A |
16G |
5,300 |
|
MB533J / A |
6,700 |
||
MB533J / A |
8,800 |
||
MC544J / A |
12,300 |
||
MC544J / A |
13,400 |
||
MC011J / A |
16G |
10,200 |
|
MC547J / A |
16,100 |
||
White MD059J /A |
17,700 |
docomo
メーカー |
機種名 |
Sランク買取価格(円) |
---|---|---|
サムスン |
||
SC-01B | 2,600 | |
GALAXY Tab SC-01C | 12,400 | |
GALAXY S SC-02B | 8,200 | |
GALAXY S II SC-02C | 14,800 | |
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 17,700 | |
GALAXY S II LTE SC-03D | 31,200 | |
GALAXY NEXUS SC-04D | 13,700 | |
GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 15,200 | |
GALAXY Note SC-05D | 22,600 | |
GALAXY S III SC-06D | 25,800 | |
GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | 25,300 | |
GALAXY Note II SC-02E | 40,700 | |
GALAXY S III α SC-03E | 40,500 | |
ソニーエリクソン |
||
Xperia SO-01B | 6,000 | |
FOMA SO702i | 100 | |
FOMA SO703i | 750 | |
FOMA SO704i | 4,000 | |
FOMA SO705i | 5,000 | |
FOMA SO706i | 6,000 | |
FOMA SO902i | 2,000 | |
FOMA SO902i WP | 5,000 | |
FOMA SO903i | 1,000 | |
FOMA SO903iTV | 1,000 | |
FOMA SO905i | 6,800 | |
Cyber-shotTMケータイ SO905iCS | 6,800 | |
FOMA SO906i | 10,500 | |
Xperia acro SO-02C | 9,600 | |
Xperia ray SO-03C | 11,200 | |
Sony Tablet S SGPT112JP/S | 16,000 | |
Sony Tablet S SGPT111JP/S | 15,000 | |
Xperia PLAY SO-01D | 9,300 | |
Sony Tablet P SGPT211JP/S | 12,200 | |
Sony Tablet S SGPT113JP/S | 13,400 | |
Xperia arc SO-01C | 9,100 | |
Xperia NX SO-02D | 15,600 | |
Xperia acro HD SO-03D | 17,700 | |
Xperia GX SO-04D | 22,600 | |
Xperia SX SO-05D | 25,400 | |
Xperia AX SO-01E | 33,800 | |
SHARP |
||
SH-01A | 10,500 | |
SH-01B | 10,600 | |
SH-01C | 9,900 | |
SH-02A | 8,000 | |
SH-02B | 9,600 | |
SH-02B marimekko | 9,600 | |
SH-02C | 13,000 | |
SH-03A | 13,200 | |
SH-03B | 9,100 | |
SH-04A | 7,500 | |
SH-04B | 21,400 | |
SH-04C | 10,700 | |
SH-05A | 12,500 | |
SH-05B | 4,000 | |
SH-05C | 10,600 | |
SH-06A | 12,000 | |
SH-06A NERV | 31,000 | |
SH-06B | 8,000 | |
SH-06C | 11,700 | |
SH-07A | 12,200 | |
SH-07B | 8,300 | |
SH-08A | 12,500 | |
SH-08B | 4,700 | |
SH-09C | 49,800 | |
SH-09B | 4,500 | |
TOUCH WOOD SH-08C | 39,000 | |
TLYNX SH-10B | 4,500 | |
SH-10C | 13,400 | |
AQUOS PHONE SH-12C | 7,200 | |
FOMA SH700iS | 1,000 | |
FOMA SH702iD | 1,000 | |
FOMA SH702iS | 1,000 | |
FOMA SH703i | 3,700 | |
FOMA SH704i | 4,100 | |
FOMA SH705i | 10,600 | |
FOMA SH705iII | 4,800 | |
FOMA SH706i | 7,700 | |
FOMA SH706ie | 7,700 | |
FOMA SH851i | 2,900 | |
FOMA SH900i | 800 | |
FOMA SH901iC | 800 | |
FOMA SH901iS | 800 | |
FOMA SH902i | 900 | |
FOMA SH902iS | 900 | |
FOMA DOLCE SH902iSL | 900 | |
FOMA SH903i | 3,000 | |
FOMA SH903iTV | 3,000 | |
FOMA SH904i | 4,100 | |
FOMA SH905i | 6,000 | |
FOMA SH905iTV | 6,800 | |
FOMA SH906i | 7,400 | |
FOMA SH906iTV | 7,400 | |
TLYNX 3D SH-03C | 4,600 | |
AQUOS PHONE f SH-13C | 7,900 | |
SH-11C | 4,400 | |
AQUOS PHONE SH-01D | 13,100 | |
AQUOS PHONE slider SH-02D | 7,200 | |
ブックリーダー SH-07C | 500 | |
AQUOS SHOT SH-03D | 13,900 | |
FOMA SH700i | 100 | |
Q-pot.Phone SH-04D | 9,100 | |
SH-05D | 10,600 | |
AQUOS PHONE SH-06D | 10,000 | |
AQUOS PHONE st SH-07D | 19,000 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | 26,700 | |
SH-06D NERV | 61,300 | |
AQUOS PHONE sv SH-10D | 20,800 | |
AQUOS PHONE si SH-01E | 28,800 | |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | 44,400 | |
SH-01E Vivienne Westwood | 30,960 | |
SH-03E | 6,400 | |
富士通 |
||
F-01A | 12,500 | |
F-01C | 10,800 | |
F-02A | 7,300 | |
F-02B | 12,100 | |
F-02C | 11,400 | |
F-03A | 6,000 | |
F-03B | 12,200 | |
F-03C | 11,600 | |
F-04A | 9,200 | |
F-04B | 7,200 | |
F-04C | 6,900 | |
キッズケータイ F-05A | 3,000 | |
F-05C | 9,100 | |
F-06B | 7,700 | |
らくらくホン ベーシックII F-07A | 5,300 | |
F-07B | 10,500 | |
F-08A | 8,400 | |
F-08B | 6,200 | |
らくらくホン ベーシック3 F-08C | 7,900 | |
F-09A | 12,500 | |
らくらくホン7 F-09B | 29,400 | |
F-09C | 41,200 | |
F-07C (クレードル付) | 20,800 | |
F-12C | 5,000 | |
F-11C | 25,000 | |
Windows 7ケータイ F-07C | 34,600 | |
F-01B | 12,400 | |
ARROWS Tab LTE F-01D | 14,900 | |
F-02D | 22,500 | |
ARROWS Kiss F-03D | 2,700 | |
ARROWS X LTE F-05D | 11,500 | |
F-04D | 20,700 | |
ARROWS μ F-07D | 8,700 | |
F-06D | 6,700 | |
Disney Mobile on docomo F-08D | 9,200 | |
ARROWS X F-10D | 19,800 | |
ARROWS Me F-11D | 7,300 | |
らくらくスマートフォン F-12D | 17,700 | |
F-01E | 12,500 | |
ARROWS V F-04E | 34,600 | |
NEC |
||
N-01A | 4,000 | |
N-01B | 13,000 | |
N-01C | 9,660 | |
N-02A | 9,000 | |
N-02B | 12,000 | |
N-02C | 16,000 | |
N-03A | 5,000 | |
N-03B | 6,500 | |
N-03C | 20,300 | |
N-04A | 7,400 | |
N-04B | 8,800 | |
MEDIAS N-04C | 5,000 | |
N-05A | 6,900 | |
N-05B | 10,500 | |
N-05C | 15,500 | |
N-06A | 4,500 | |
N-06B | 5,000 | |
MEDIAS WP N-06C (amadana) | 9,200 | |
MEDIAS WP N-06C | 7,400 | |
N-07A | 8,000 | |
N-07B | 12,000 | |
N-08A | 8,500 | |
N-08B | 4,000 | |
N-09A | 13,100 | |
FOMA N704iμ | 4,800 | |
FOMA N705i | 4,900 | |
FOMA N705iμ | 3,900 | |
FOMA N706i | 5,200 | |
FOMA N706iII | 5,200 | |
FOMA N706ie | 5,200 | |
FOMA N903i | 3,600 | |
FOMA N904i | 3,100 | |
FOMA N905i | 6,800 | |
FOMA N905iμ | 6,800 | |
FOMA N906i | 10,500 | |
FOMA N906iL onefone | 10,500 | |
FOMA N906iμ | 10,500 | |
FOMA N906iμ STNY by Samantha Thavasa) | 10,500 | |
MEDIAS PP N-01D | 11,900 | |
N-04A (amadana) | 7,600 | |
N-02D | 24,900 | |
MEDIAS ES N-05D | 14,600 | |
MEDIAS LTE N-04D | 10,600 | |
MEDIAS TAB N-06D | 15,600 | |
N-03D | 4,800 | |
MEDIAS X N-07D | 16,300 | |
MEDIAS TAB UL N-08D | 27,800 | |
N-01E | 9,775 | |
MEDIAS U N-02E | 32,300 | |
N-02E ONE PIECE | 50,500 | |
Disney Mobile on docomo N-03E | 37,800 | |
LG |
||
L-01A | 3,900 | |
L-01B | 3,500 | |
L-01C | 3,400 | |
L-02B | 4,100 | |
L-03A | 2,800 | |
L-03B | 3,400 | |
L-03C | 5,600 | |
L-04A | 3,500 | |
L-04B | 4,000 | |
Optimus chat L-04C | 3,800 | |
L-06A | 3,100 | |
Optimus Pad L-06C | 6,400 | |
Optimus bright L-07C | 6,000 | |
SIMPURE L2 L602i | 900 | |
FOMA L704i | 3,900 | |
FOMA L705i | 3,900 | |
FOMA L705iX | 3,900 | |
FOMA L706ie | 5,900 | |
PRADA Phone by LG FOMA L852i | 10,200 | |
L-09C | 4,100 | |
L-10C | 4,000 | |
SIMPURE L1 L601i | 900 | |
SIMPURE L L600i | 900 | |
Optimus LTE L-01D | 11,600 | |
PRADA phone by LG L-02D | 17,400 | |
Optimus it L-05D | 15,200 | |
モバイルWi-Fiルーター L-04D | 5,700 | |
Optimus Vu L-06D | 23,800 | |
L-06D JOJO | 55,000 | |
Optimus G L-01E | 24,600 | |
Panasonic |
||
P-01A | 12,000 | |
P-01B | 13,600 | |
P-01C | 6,900 | |
P-02A | 9,500 | |
P-02C | 6,500 | |
P-03A | 5,600 | |
P-03B | 8,500 | |
LUMIX Phone P-03C | 8,800 | |
P-04A | 5,700 | |
P-04B | 12,000 | |
P-04C | 6,400 | |
P-05A | 12,500 | |
P-05B | 8,500 | |
P-06A | 12,500 | |
P-06B | 11,600 | |
P-07A | 12,100 | |
P-07B | 2,500 | |
P-08A | 10,000 | |
P-10A | 10,000 | |
FOMA P704i | 4,100 | |
FOMA P704iμ | 4,100 | |
FOMA P705i | 5,300 | |
PROSOLID μ P705iCL | 7,200 | |
FOMA P705iμ | 5,300 | |
FOMA P706ie | 7,200 | |
FOMA P706iμ | 7,500 | |
FOMA P904i | 4,800 | |
FOMA P905i | 8,000 | |
VIERAケータイ P905iTV | 8,000 | |
FOMA P906i | 10,500 | |
P-06C | 5,600 | |
P-07C | 4,500 | |
P-01D | 3,900 | |
P-09A | 10,000 | |
P-03D | 7,200 | |
P-05C | 19,800 | |
P-02B | 9,200 | |
LUMIX Phone P-02D | 11,000 | |
Disney Mobile on docomo P-05D | 6,200 | |
P-04D | 8,700 | |
ELUGA V P-06D | 21,700 | |
ELUGA power P-07D | 25,000 | |
ELUGA Live P-08D | 27,100 | |
P-01E | 5,400 |
au
メーカー |
機種名 |
容量 |
Sランク買取価格(円) |
|
---|---|---|---|---|
Apple |
iPhone |
4 |
16G |
16,300 |
32G |
18,000 |
|||
4S |
16G |
25,000 |
||
32G |
27,000 |
|||
64G |
28,900 |
|||
5 |
16G |
38,900 |
||
32G |
42,800 |
|||
64G |
46,800 |
|||
サムスン | SMT-i9100 | 5,200 | ||
GALAXY SII WiMAX ISW11SC | 9,100 | |||
GALAXY SIII Progre SCL21 | 36,000 | |||
ソニーエリクソン | Xperia VL SOL21 | 37,600 | ||
Xperia acro HD IS12S | 13,500 | |||
Xperia acro IS11S | 8,900 | |||
URBANO AFFARE (SOY05) | 12,000 | |||
S007 | 22,600 | |||
Cyber-shotケータイ S006 | 1,470 | |||
BRAVIA PHONE S005 | 14,300 | |||
URBANO MONDE (SOY04) | 7,800 | |||
BRAVIA Phone S004 | 12,300 | |||
Cyber-shotケータイ S003 | 10,700 | |||
URBANO BARONE (SOY03) | 4,200 | |||
BRAVIA Phone U1 (SOY02) | 7,500 | |||
S002 | 8,200 | |||
Cyber-shotケータイ S001 | 11,200 | |||
Walkman Phone Premier3 (SOY01) | 3,100 | |||
Walkman Phone Xmini (W65S) | 10,500 | |||
W64S | 3,100 | |||
フルチェンケータイ re (W63S) | 3,100 | |||
Cyber-shotケータイ W61S | 3,100 | |||
W62S | 2,100 | |||
W54S | 2,100 | |||
W53S | 2,100 | |||
ウォークマンケータイ W52S | 2,100 | |||
W51S | 100 | |||
W44S | 100 | |||
ウォークマンケータイ W42S | 100 | |||
SHARP | AQUOS PHONE IS11SH | 3,300 | ||
E05SH | 2,500 | |||
IS01 | 2,500 | |||
IS03 | 2,500 | |||
SH001 | 5,300 | |||
SOLAR PHONE SH002 | 5,900 | |||
AQUOS SHOT SH003 | 8,200 | |||
SH004 | 4,800 | |||
SH005 | 6,700 | |||
AQUOS SHOT SH006 | 11,700 | |||
SOLAR PHONE SH007 | 8,400 | |||
AQUOS SHOT SH008 | 9,200 | |||
SH009 | 7,200 | |||
AQUOS SHOT SH010 | 16,000 | |||
SH011 | 11,600 | |||
Sportio water beat | 6,800 | |||
W52SH | 2,100 | |||
AQUOS ケータイ W61SH | 3,700 | |||
W62SH | 4,100 | |||
URBANO W63SH | 3,700 | |||
AQUOSケータイ W64SH | 4,500 | |||
AQUOS PHONE IS12SH | 6,700 | |||
AQUOS PHONE IS13SH | 5,200 | |||
IS05 | 3,000 | |||
AQUOS PHONE IS14SH | 1,950 | |||
AQUOS PHONE SERIE ISW16SH | 26,300 | |||
IS15SHAQUOS PHONE SL IS15SH | 16,100 | |||
AQUOS PHONE CL IS17SH | 16,500 | |||
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | 38,500 | |||
AQUOS PAD SHT21 | 34,200 | |||
HTC | E30HT | 3,000 | ||
HTC EVO WiMAX ISW11HT | 3,100 | |||
HTC EVO 3D ISW12HT | 4,300 | |||
HTC J ISW13HT | 11,200 | |||
HTC J butterfly HTL21 | 42,800 |
その他


